<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<link>http://www.zdrojak.cz/</link>
			<title>Zdroják</title>
			<url>http://i.iinfo.cz/z/rss-88x31.gif</url>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<title>Zdroják - zprávičky</title>
		<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/</link>
		<description>Zdroják - o tvorbě webových stránek a aplikací</description>
		<language>cs</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:37:15 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Přes 70 programátorských knih zdarma</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/pres-70-programatorskych-knih-zdarma/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Na Stack Overflow se objevil následující seznam více jak 70 programátorských knih v angličtině, které jsou k dispozici zdarma. Jedná se výhradně o knihy nezávislé na programovacím jazyku (language agnostic). Některé z nich jistě dobře znáte,...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:37:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2642</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flotr2 - javascriptová knihovna na grafy</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/flotr-javascriptova-knihovna-na-grafy/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Flotr2 je javascriptová knihovna pro tvorbu grafů. Nabízí celou řadu možností (viz obrázek). K vykreslování grafů je použit canvas z HTML5.  Zdrojové kódy najdete na GitHubu, vyzkoušet si ji rychle můžete na jsFiddle. Další informace najdete...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:16:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2641</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14. pražský Python a Django sraz</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/14-prazsky-python-a-django-sraz/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Dnes večer proběhne v Praze v pořadí 14. Python/Django sraz. Na programu jsou tři přednášky:   	Honza Král: Denormalizace v Redisu  	Marek Jelen: OpenShift a OpenStack  	Adam Kliment: Virtualmaster v příkazové řádce   Akce začíná od...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:06:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PostgreSQL bude mít podporu pro JSON</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/postgresql-bude-mit-podporu-pro-json/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Jednou z novinek připravované verze PostgreSQL 9.2 bude přímá podpora JSON. Konkrétně přibude datový typ JSON (bude fungovat podobně jako text, ale navíc bude zajištěno, že obsahuje validní JSON), a dvě funkce array_to_json a row_to_json. Přehled...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:07:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2639</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Videa z JSConf 2012 zveřejněna</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/videa-z-jsconf-2012-zverejnena/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Můžete se podívat na první veřejná videa z konference JSConf US 2012, která proběhla začátkem letošního dubna v Arizoně (program konference).  Vyacheslav Egorov – One day of life in V8:      Stephan Herhut – River trail, Parallel Computing in...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:40:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2638</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kvíz: jaký programovací jazyk to je?</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/kviz-jaky-programovaci-jazyk-to-je/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>What's That Programming Language? je zajímavý kvíz. Ukáže vám zdrojový kód krátkého programu a vaším úkolem je určit, o jaký programovací jazyk se jedná. Nápovědu získáte pomocí klávesy Escape. Kolik jazyků poznáte? Tak hurá na to.  Některé...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:41:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2637</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Git playback</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/git-playback/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Git playback je jednoduchý nástroj, který z vašich git commitů udělá jednoduchou prezentaci (příklad), můžete tak snadno sledovat, jak se který zdrojový soubor vyvíjel. Zdrojové kódy projektu najdete na GitHubu.</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:25:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2636</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schemaverse - strategická hra v PostgreSQL</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/schemaverse-strategicka-hra-v-postgresql/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Bezpečnost. Pozor na přímý přístup k databázi. To jste určitě slyšeli (a nejspíš i děláte). Autor projektu Schemaverse zvolil trochu jiný přístup. Vytvořil víceuživatelskou vesmírnou strategickou hru přímo v databázi PostreSQL (pro přesnost:...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:57:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2635</guid>
		</item>
		<item>
			<title>*JS aneb JavaScript ve stylu céčka</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/js-aneb-javascript-ve-stylu-cecka/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Projekt *JS přichází se syntaxí, která je podobná jazyku C, ale současně je snadno přeložitelná do JavaScriptu. Jak naznačuje hvězdičkový název projektu, na své si přijdou milovníci ukazatelů. Online překlad z *JS do JavaScriptu si můžete...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:00:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2634</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Random Hacks of Kindness 2012</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/random-hacks-of-kindness-2012/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>GUG.cz pořádá letos v Praze již 3. hackathon s názvem Random Hacks of Kindness. Tato akce nebude zaměřena na specifické technologie. Nezáleží tedy jakou platformu pro vývoj vašich aplikací preferujete, ale cílem bude vyvinout aplikaci, která bude...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: gug.cz)</author>			<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:19:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2633</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Illuminated.js - knihovna pro renderování v canvasu</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/illuminated-js-knihovna-pro-renderovani-v-canvasu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Illuminated.js – je projekt pro renderování světelných scén do canvasu. Nabízí vám základní objekty, které rozmístíte v prostoru, a vypočte výsledný obrázek. Použití v praxi může vypadat třeba takhle:  var light = new Lamp({ &#160;&#160;&#160;...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:00:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2632</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alvin Richards: MongoDB</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/alvin-richards-mongodb/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>GUG.cz vás zve na unikátní přednášku s technickým ředitelem 10gen Alvinem Richardsem o jedné z neznámějších NoSQL databází – MongoDB.  Alvin bude hovořit o základních principech MongoDB, a potom se podívame „pod kapotu“ a ukážeme si, jak MongoDB...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Radek Šimko)</author>			<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:06:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2631</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wolfenstein 3D slaví 20 let webovou verzí, bez Flashe i canvasu</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/wolfenstein-3d-slavi-20-let-webovou-verzi-bez-flashe-i-canvasu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Wolfenstein 3D, známá počítačová hra, slaví 20 let. K této příležitosti tu máte půlhodinové video s Johnem Carmackem, který stojí nejen za Wolfensteinem, ale třeba i z Doomem či Quakem.      Kromě toho na Bethesda Softworks najdete webovou verzi...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:03:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2630</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Srovnání PhoneGap a Titanium - mobilní aplikace pomocí JavaScriptu</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/srovnani-phonegap-a-titanium-mobilni-aplikace-pomoci-javascriptu/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>PhoneGap i Titanium vám umožňují vytvářet mobilní aplikace pomocí HTML a JavaScriptu. Kevin Whinnery je zkusil porovnat ve svém článku Comparing Titanium and PhoneGap.  Obě platformy se totiž zásadně liší. Zatímco PhoneGap se snaží z klasických...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:31:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2629</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Darcs - další verzovací systém</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/darcs-dalsi-verzovaci-system/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Vedle dnes populárních distribuovaných verzovacích systémů jakými jsou třeba Git nebo Mercurial najdeme i další, kupříkladu Darcs. Jedná se o open source verzovací systém s klientem pro Windows, Mac či Linux. Od ostatních verzovacích systémů se...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:07:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2628</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Webové aplikace pro iOS s Moobile</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/webove-aplikace-pro-ios-s-moobile/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Framework Moobile 0.1 vám usnadní tvorbu webových aplikací, které vypadají (téměř) jako mobilní aplikace nativní. Ja se s ním pracuje snadno zjistíte nahlédnutím do jeho Hello World! aplikace.  V tuhle chvíli podporuje iOS (jak iPhone, tak iPad),...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:09:28 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2627</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Map a reduce, funkcionální elegance</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/map-a-reduce-funkcionalni-elegance/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Funkcionální programování (FP) sluje mnoha vlastnostmi, které v mainstreamových programovacích jazycích nejsou, nebo působí velmi exoticky. Jedním z aspektů, který pronikl do podvědomí i lidí nepoznamenaných FP jsou funkce map a reduce  –...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Guido .)</author>			<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:07:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2626</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video na víkend: První (nepostavený) počítač na světě</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/video-na-vikend-prvni-nepostaveny-pocitac-na-svete/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>John Graham na TEDx ImperialCollege přednášel o prvním počítači na světě. Konkrétněji o prvním počítači na světě, který nebyl postaven. Nepostavil ho jeho autor (asi si nemůžeme dovolit říkat „tvůrce“) Charles Babbage. A pokud vás historie...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:10:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2624</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vyzkoušejte si LESS a SASS online - CSS2LESS a CSS2SASS</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/vyzkousejte-si-less-a-sass-online-css2less-a-css2sass/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>O CSS preprocesorech LESS i SASS jsme už psali (LESS: stejné CSS za méně peněz, CSS preprocesory: méně psaní, vyšší efektivita) a nedávno o nich psala i česká blogerská scéna.  Pokud si je chcete vyzkoušet online, podívejte se na css2less.cc nebo...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:07:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2625</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fixie.js aneb kdo by se trápil s Lorem ipsum</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/fixie-js-aneb-kdo-by-se-trapil-s-lorem-ipsum/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Používání výplňového textu (a la Lorem ipsum) asi nemusíme představovat. Projekt Fixie.js přichází se zajímavým nápadem – proč výplňový text vkládat do stránky ručně, když to může za nás udělat JavaScript? Stačí, když textové bloky k vyplnění...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:56:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2623</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Libo programátorský data mining? Data z GitHubu jsou na Google BigQuery</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/libo-programatorsky-data-mining-data-z-githubu-jsou-na-google-bigquery/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>GitHub, populární služba na hostování GIT repozitářů, zpřístupnila svá data pomocí služby Google BigQuery. Můžete tak provádět data mining nad všemi veřejnými repozitáři s odezvou několik vteřin.  Služba je postavená na projektu...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:41:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2622</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jak začít s webdesignem</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/jak-zacit-s-webdesignem/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>„Začínající webdesignere! Naše profese je úžasná. Zatímco jiní designeři (třeba oděvní) končí na úřadu práce, webdesign vzkvétá, roste a rozpíná se. Navíc je obrovský hlad po zkušených a kompetentních webdesignerech po celém světě, takže pokud...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:28:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2621</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prostředí pro vývoj aplikací v node.js</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/prostredi-pro-vyvoj-aplikaci-v-node-js/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Na NodeBlogu lze v češtině nalézt seznam tipů na různé nástroje, balíčky a technologie užitečné pro vývoj aplikací v Node.js: http://weblog­.ronnieweb.net/2012/04­/co-pouzivam-pro-vyvoj-aplikaci-v-node-js/.</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: jakub.mrozek)</author>			<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:07:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2620</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hadoop, lehký úvod do HDFS</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/hadoop-lehky-uvod-do-hdfs/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Hadoop je framework od Apache Software Foundation (ASF) pro zpracování Big Data a také Java implementací MapReduce algoritmu. Na blogu SoftWare Samuraj vyšel první díl Lehkého úvodu do Hadoopu, věnující se jedné z komponent – distribuovanému...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Guido .)</author>			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:14:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2618</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WebExpo spustilo registrace a nový web</title>
			<link>http://www.zdrojak.cz/zpravicky/webexpo-spustilo-registrace-a-novy-web/#utm_source=rss&amp;utm_medium=text</link>
			<description>Na adrese webexpo.cz/pra­ha2012 najdete první informace k letošnímu ročníku konference WebExpo. Ten proběhne 20. – 22. září na VŠE v novém formátu zaměřeném na vytváření příležitostí pro nová setkání. Na konferenci se můžete už teď registrovat za...</description>
<author>redakce@zdrojak.cz (Zdroják: Martin Hassman)</author>			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:22:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">www.zdrojak.cz-actuality-2619</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

